Jedna tipovací soutěž skončila a je tu nápad na novou:
Kolik dní prezidentského mandátu tam staronový prezident vydrží?
Hranice jsou (od složení slibu 8.3.2018): 0-1826
– nenastoupí do prezidentského úřadu = 0 dní
– vydrží tam celý – tj 5let = 5×365+1 = 1826
Konec tipování je 8.3.2018 v den inaugurace prezidenta. Vyhrává ten, kdo bude nejblíž. O co hrajeme? To ještě netuším. Možná zase něco přiložím.
KDO | délka dní | do datumu včetně | poznámka |
—————————— | ————— | ————————– | |
Jana z Vysočiny | 1 | 9.3.2018 | …zítra? |
Rudo | 234 | 28.10.2018 | |
Markéta von Trenčín | 263 | 26.11.2018 | |
Jitka ze Špk | 285 | 18.12.2018 | |
David | 333 | 4.2.2019 | |
já | 364 | 7.3.2019 | |
Pavla von Hamburk | 428 | 10.5.2019 | |
Lenka | 468 | 19.6.2019 | |
Přemysl | 500 | 21.7.2019 | 500 dni. Ale bylo by fajn 66,6 |
Milada B. | 534 | 24.8.2019 | |
Jirka | 650 | 18.12.2019 | |
Milan von Hamburk | 666 | 3.1.2020 | |
Maťa | 682 | 19.1.2020 | |
Xena | 714 | 20.2.2020 | |
Luboš | 715 | 21.2.2020 | |
Marie von Ruda | 729 | 6.3.2020 | |
Lukáš | 1000 | 2.12.2020 | O něterým změnách prostě rozhodne urna a nemusí být vždycky volební… |
Naďa | 1095 | 7.3.2021 | ve čtvrtek jsem slyšela, že chce Z za každou cenu vyhrát, protože touží po státním pohřbu, tak mu dávám 3 roky 🙂 |
Evuška | 1826 | 8.3.2023 | ..jedine že by sa nedožil |
—————————— | ————— | ————————– |
…a jak je vidět, datum 18.12. se nám tady objevilo 2x. Jednou v roce 2018 a jednou v 2019.
Tak mě napadá, že pravděpodobnost toho, že dva lidé mají ve stejný den narozeniny je větší než 50%, je už při počtu 27 lidí. Tady ještě není 27 tipů a už máme jeden datum 2x. Super 🙂
285 dní
428